<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Saladini - IAConsulting</title>
	<atom:link href="http://www.iaconsulting.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iaconsulting.it</link>
	<description>Un Portale sulla Domotica e le Energie Alternative</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2009 08:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Controllo dell’illuminazione via wireless</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/06/controllo-dell%e2%80%99illuminazione-via-wireless/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/06/controllo-dell%e2%80%99illuminazione-via-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Future Lighting Solutions ha annunciato lo sviluppo di applicazioni di controllo senza fili dell’illuminazione, compresa la miscelazione dei colori e il dimming dei punti luce.
Sviluppato congiuntamente a Freescale Semiconductor, la società utilizza proprio componenti Freescale e il protocollo ZigBee per fornire connettività wireless altamente affidabile, a lungo raggio e a bassa potenza.
Ad oggi, la maggior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/06/controllo-dell%e2%80%99illuminazione-via-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10GW con il fotovoltaico sul 7 percento dei tetti</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/06/10gw-con-il-fotovoltaico-sul-7-percento-dei-tetti/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/06/10gw-con-il-fotovoltaico-sul-7-percento-dei-tetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato il vicedirettore di Legambiente Andrea Poggio ad affermarlo in un suo intervento ad un convegno sul nucleare a Fieramilano.
Con questa dichiarazione gli ambientalisti hanno voluto confermare la loro posizione contraria al nucleare proponendo in alternativa efficienza energetica e sviluppo delle energie rinnovabili. Ma vediamo più in dettaglio.
Nel suo intervento Andrea Poggio ha  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/06/10gw-con-il-fotovoltaico-sul-7-percento-dei-tetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: UE &#8211; da 20% rinnovabili 2.8 milioni di posti di lavoro</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/06/energia-ue-da-20-rinnovabili-28-milioni-di-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/06/energia-ue-da-20-rinnovabili-28-milioni-di-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Le energie rinnovabili fanno bene all&#8217;occupazione e all&#8217;economia: secondo uno studio della Commissione UE, realizzando l&#8217;obiettivo del 20% di fonti verdi entro il 2020, così come previsto dal pacchetto energia, si creano 2.8 milioni di posti di lavoro e si realizza ricchezza pari all&#8217;1,1% del Prodotto interno lordo europeo. Secondo lo studio, gli effetti sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/06/energia-ue-da-20-rinnovabili-28-milioni-di-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZigBee Pro, finalmente un standard per l’home automation?</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/06/zigbee-pro-finalmente-un-standard-per-l%e2%80%99home-automation/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/06/zigbee-pro-finalmente-un-standard-per-l%e2%80%99home-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto detto da Eric Smith, CTO di Control4, uno dei principali produttori di materiale per l’ home automation, ZigBee Pro potrebbe vincere la “gara” con il suo concorrente Z-Wave per la creazione di uno standard “di fatto” nel settore della domotica.
Sebbene alcuni non considerino ZigBee un vero e proprio standard rispetto al suo concorrente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/06/zigbee-pro-finalmente-un-standard-per-l%e2%80%99home-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: ENEA &#8211; Territorio a prova di efficienza e mobilità</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/06/energia-enea-territorio-a-prova-di-efficienza-e-mobilita/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/06/energia-enea-territorio-a-prova-di-efficienza-e-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[La pressione antropica e naturale sull&#8217;ambiente locale ha spinto l&#8217;Enea a adeguare determinate tecnologie al territorio in un&#8217;ottica di sviluppo sostenibile di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. E per il territorio l&#8217;Enea ha pensato alla sostenibilità dell&#8217;interazione tra produzione e consumo di energia, all&#8217; efficienza energetica, alla mobilità, agli equilibri ambientali e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/06/energia-enea-territorio-a-prova-di-efficienza-e-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: agli italiani piace rinnovabile</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energia-agli-italiani-piace-rinnovabile/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energia-agli-italiani-piace-rinnovabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - E’ il mix formato da energia solare più eolica quello che sta nel cuore degli italiani: l’80% di un campione rappresentativo della popolazione nazionale vorrebbe che fosse la fonte principale con cui produrre l’elettricità. Solo il 14% opta per il nucleare, di cui tanto si parla in questi mesi a causa del progettato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energia-agli-italiani-piace-rinnovabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Marche punta sulla domotica</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/05/la-regione-marche-punta-sulla-domotica/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/05/la-regione-marche-punta-sulla-domotica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[regione marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[La regione Marche crede nella casa del futuro, e nei giorni scorsi il presidente della Regione, Gian Mario Spacca, ha incontrato il Ministro dell’Università e della Ricerca per presentare il progetto di un nuovo distretto industriale per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie dell’abitare.
Il progetto fa leva sulla connotazione del tessuto produttivo marchigiano che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/05/la-regione-marche-punta-sulla-domotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia pulita: entro il 2020 l’Italia può arrivare al 33 percento del totale</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energia-pulita-entro-il-2020-l%e2%80%99italia-puo-arrivare-al-33-percento-del-totale/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energia-pulita-entro-il-2020-l%e2%80%99italia-puo-arrivare-al-33-percento-del-totale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Lo afferma il “Rapporto Rinnovabili” che sarà presentato martedì 26 maggio presso la sede della Fondazione Sviluppo Sostenibile, a Roma dal Presidente Edo Ronchi. Fermarsi al 25% considerato generalmente plausibile equivarrebbe a perdere un’importante occasione di sviluppo.
Un kilowattora su tre (pari al 33%) di energia elettrica può essere prodotto utilizzando fonti energetiche rinnovabili: è questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energia-pulita-entro-il-2020-l%e2%80%99italia-puo-arrivare-al-33-percento-del-totale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie alternative: promosse eolico e fotovoltaico, bocciate nucleare e carbone pulito</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energie-alternative-promosse-eolico-e-fotovoltaico-bocciate-nucleare-e-carbone-pulito/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energie-alternative-promosse-eolico-e-fotovoltaico-bocciate-nucleare-e-carbone-pulito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio della Stanford University ha valutato le fonti energetiche alternative ai combustibili fossili mettendo a confronto benefici ed impatti di ognuna.
Lo studio, pubblicato su &#8220;Energy &#38; Environmental Science&#8221; è stato condotto da Mark Jakobson, ricercatore e ingegnere ambientale che nel suo lavoro ha fatto per la prima volta un’analisi quantitativa delle energie alternative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/05/energie-alternative-promosse-eolico-e-fotovoltaico-bocciate-nucleare-e-carbone-pulito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Norvegia all’Australia, aumenta il numero di isole verdi</title>
		<link>http://www.iaconsulting.it/2009/05/dalla-norvegia-all%e2%80%99australia-aumenta-il-numero-di-isole-verdi/</link>
		<comments>http://www.iaconsulting.it/2009/05/dalla-norvegia-all%e2%80%99australia-aumenta-il-numero-di-isole-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaconsulting.it/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Fotovoltaico, eolico, biomasse ed in prospettiva idrogeno sono gli elementi di ormai numerosi progetti avviati in diverse nazioni per conservare i paradisi ambientali naturali delle piccole isole non allacciate alle grandi reti nazionali.
L’ultima in ordine di tempo è l’isola greca di Agios Efstratos, nel mar Egeo, 43 kmq e 375 residenti. Il governo greco ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iaconsulting.it/2009/05/dalla-norvegia-all%e2%80%99australia-aumenta-il-numero-di-isole-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

